2019-2020 оқу жылындағы мектеп оқушыларының әлеуметтік картасы
№90 жалпы орта білім беретін мектебінің әлеуметтік картасы
№ | Атауы | 1-11сынып | Пайыздық көрсеткіші |
1 | Жалпы оқушы саны | 2788 | 100% |
2 | Қыз | 1338 | 47.9% |
3 | Ұл | 1450 | 52% |
4 | Тұл жетім | 1 | 0.04% |
5 | Жартылай жетім | 65 | 2.33% |
6 | Аз қамтылған | 163 | 5.84% |
7 | Көп балалы | 660 | 23.6% |
8 | Толық отбасы | 2532 | 90.8% |
9 | Толық емес отбасы | 256 | 9.1% |
10 | Ыстық тамақпен қамтылған | 124 | 5.03% |
11 | Ажырасқан отбасы | 61 | 2.18% |
12 | Үйде оқитын мүгедек балалар | 9 | 0.32% |
13 | Пәтер жалдап тұратындар | 148 | 5.3% |
14 | Жалғызізгілікті әке отбасы | 5 | 0.17% |
15 | Жалғызізгілікті ана отбасы | 46 | 1.64% |
16 | Мектепішілік есепте тұратын оқушылар | 3 | 0.1% |
17 | Сәтсіз отбасы | 1 | 0.04% |
№90 жалпы орта білім беретін мектебінің көп балалы отбасы балаларының сандық мәліметі
4 балалы | 5 балалы | 6 балалы | 7 балалы | 8 балалы | 9 балалы | 10 балалы |
648 | 390 | 130 | 31 | 7 | 1 | - |
«Мектеп алды даярлық» тобының әлеуметтік картасы
№ | Жалпы оқушы саны | Ұл | Қыз |
1 | 222 | 109 | 113 |
4 балалы | 5 балалы | 6 балалы | 7 балалы | 8 балалы | 9 балалы | 10 балалы |
59 | 22 | 7 | 1 | - | - | - |