МЕКТЕПТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСЫ

Шораева Тоян Ғабитқызы – әлеуметтік педагог.
Мектеп оқушыларының әлеуметтік картасы
Жалпы оқушы саны | 2979 |
Ұл | 1520 |
Қыз | 1459 |
Диспансерлік тіркеуде тұратын оқушылар | 25 |
Мектепте оқитын мүгедек оқушылар | 25 |
Үйде оқитын мүгедек оқушылар | 1 |
Ата-аналарының білімі | Жоғары, жоғары білімнен кейінгі - 1901 |
Техникалық және кәсіптік – 815 | |
Орта - 142 | |
Тұл жетім | 2 |
Жартылай жетім (ата-анасының біреуі қайтыс болған) | 85 |
Аз қамтылған (күнкөріс деңгейі төмен отбасы) | 176 |
Көп балалы | 1794 |
Оның ішінде: 4 балалы отбасы-837 5 балалы отбасы-608 6 балалы отбасы-239 7 балалы отбасы-70 8 балалы отбасы-40 | |
Пәтер жалдап тұратын | 192 |
Ата-анасынан бөлек тұратын (басқа туыстарымен) | 28 |
Өгей анасымен тұратын-6 Өгей әкесімен тұратын-5 | |
Анасымен тұратын (толық емес,ажырасқан отбасы) | 119 |
Әкесімен тұратын (ажырасқан) | 6 |
Ата-анасы жұмыссыз | 358 |
Ата-анасы жұмыспен қамтылған | 2283 |
АӘК (атаулы әлеуметтік көмек) | 120 |
Мектепішілік бақылау есебінде тұрғандар | 0 |
Басқа мемлекеттің азаматы болып табылатын білім алушылар | 17 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қаңтардағы №64 қаулысы негізінде әлеуметтік осал топқа жататын отбасылар:
- Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балаларға;
- Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балаларға;
- Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға;
- Төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға;
- Білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына (бұдан әрі – білім алушылар мен тәрбиеленушілер) қаржылай және материалдық көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен есепке алу тәртібін айқындайды.
Мемлекет тарапынан көрсетілген көмектер | ||||
Оқу жылы | «Міндетті білім беру қоры есебінен» тегін ыстық тамақпен қамтылған оқушылар саны | «Міндетті білім беру қоры» есебінен қала сыртындағы жазғы сауықтыру лагеріне барған оқушылар саны | «Міндетті білім беру қоры есебінен» бір реттік қаржылай көмекпен қамтамасыз етілген оқушылар саны | Президенттік және Қаратау ауданы әкімдігінің шыршасына қатыстырылып, қаржылай көмек берілген оқушылар |
2020-2021оқу жылы | 850 | 36 | 615 | 8 |
2021-2022 оқужылы | I жарты жылдықта- 850 II жарты жылдықта- 1584 | 200 | 797 | 14 |
2022-2023 оқу жылы | 1578 | 150 | 700 | 8 |
2023-2024 оқу жылы | 1136 | 150 | 684 | 6 |
Әр оқу жылында осы аталған отбасылардан шыққан оқушыларға мемлекет және демеушілер тарапынан үнемі, ай сайын көмектер көрсетіліп отырады.
Демеушілер тарапынан көрсетілген көмектер | |||||
«Ақ Орда» корпорациясы | Преподаватели таранына көрсетілген көмектер саны (оқушылар саны) | АО «Сбербанк» тарапынан демеушілік | АО «Халық банк» тарапынан демеушілік | «Аманат» партиясы | |
2020-2021 | 60 | 100 | 50 | ||
2021-2022 | 55 | 150 | 25 | 5 | |
2022-2023 | 60 | 157 | 10 | 10 | 8 |
2023-2024 | 80 | 130 | 13 | 2 | 8 |




Қайырылымдылық акциясы жиі өткізіліп тұрады
1-4 сыныптар және әлеуметтік жағдайы төмен оқушылар ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі, күнделікті бракераждық комиссия мүшелері ас мәзірін қадағалап отырады